
ようこそ。静内不動産のTOPサイトはこちらからお入りください。
2DK・2LDK
|
|||||||
|
|||||
| 終了しました | |||||
| シーフラット 104号室 | |||||
| 家賃 | 礼金 | 掃除 | ペット | ||
| 6.0万 | 6.0万 | 4.4万 | 6万 | ||
| メゾネット、物置、駐車2台無料、wifiフリー | |||||
![]() 間取り図を拡大する ![]() |
|
||||
![]() |
|||||||
| 終了しました | |||||||
| アーバン・シティ 103号室 | |||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | 駐車場 | |||||
| 4.8万円 | 0円 | 0.2万円 | |||||
| 2LDK・オール電化・IHコンロ・エアコン・物置 | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 終了しました | |||||||
| アーバン・シティ 201号室 | |||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | 駐車場 | |||||
| 4.8万円 | 0円 | 0.2万円 | |||||
| 2LDK・オール電化・IHコンロ・エアコン・物置 | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 終了しました。 | |||||||
| アーバン・シティ 202号室 | |||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | 駐車場 | |||||
| 4.8万円 | 0円 | 0.2万円 | |||||
| 2LDK・オール電化・IHコンロ・エアコン・物置 | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 終了しました | |||||||
| アーバン・シティ 203号室 | |||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | 駐車場 | |||||
| 4.8万円 | 0円 | 0.2万円 | |||||
| 2LDK・オール電化・IHコンロ・エアコン・物置 | |||||||
|
|||||||
![]() |
||||||
| 終了しました | ||||||
| スプリングパレス中野 101号室 | ||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | クリーニング費 | ||||
| 5.5万円 | 5.5万円 | 4.5万円 | ||||
| 2LDK・FFストーブ | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 終了しました | ||||||
| 浜口マンションC 2号室 | ||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | |||||
| 5.3万円 | 5.3万円 | |||||
| 1LDK・エアコン・FFストーブ ・タイヤ保管サービス | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 終了しました | ||||||
| 浜口マンションA 3号室 | ||||||
| 家賃 | 敷金/礼金 | |||||
| 4.1万円 | 0円 | |||||
| 2LDK・エアコン・FFストーブ | ||||||
|
||||||
![]() |
|||
|
| |
|||||||
|
|||||||