家賃 駐車料 |
共益費等 町内会費 |
敷金 礼金 |
定額 クリーニング費 |
間取り 専有面積 |
完成年月 築年数 |
所在階 方位 |
入居可能日 |
5.5万円 2,160円 |
3,500円 - |
- - |
54,000円 | 1LDK (洋6・LDK14.9) 48.19m² |
2014年5月 築2年 |
1階/2階建 南 |
2017年4月下旬 |
交通 | 日高本線 静内駅 徒歩17分 |
||||||
設備 | ■■バス・トイレ別 ■浴室 ■シャワー ■エアコン ■ウォークインクローゼット ■洗髪洗面化粧台 ■追い焚き機能 ■モニタ付インターホン ■トランクルーム ■浴室乾燥 ■24時間換気システム ■セキュリティーキー ■温水洗浄便座 ■BS ■CS ■カウンターキッチン ■室内洗濯機置場 ■プロパンガス ■全居室フローリング ■駐輪場 ■暖房 ■浄水器※(注) ■給湯 ■専用ゴミ置場 ■シューズボックス ※(注)ご利用の際、別途カートリッジ代が必要です。 |
所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6-15 |
||
物件種別・構造 | アパート・W造2×4 | 状況 | 明渡通告~退去前 |
条件 | 更新手数料なし・更新料なし・礼金0・ペット共生 |
||
特記事項 | ・保証会社原則加入 保証委託料
契約時:12,000円 月額:賃料総額の2%又は2.5%必要。 ・月額保証委託料:1,213円 (駐車場1台、2%プランの場合) ・契約時にクリーニング費として、¥54,000(税込)が必要となります。 ・[共益費等明細] 共益費 3,500円 |
||
公庫 | - | おまとめ請求サービス | 電気 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |